Тафсилоти маҳсулот
Тегҳои маҳсулот
Сурат | Модел | Танк | Volt./Freq | Силиндр | Қувва | Суръат | Интиқоли ҳавоӣ | Фишори корӣ | Бастабандӣ | Андоза (L) | Андоза (W) | Андоза (H) |
 | HM1.1JW/20L | 20л | 230В/50Гц | 64мм*11,6/2дона | 1,5 HP/1,1 кВт | 2850 чархзанӣ | 212л/дақ | 8бар / 116psi | картон | 0,48 | 0,48 | 0,56 |
 | HM1.1JW/6L | 6L | 230В/50Гц | 64мм*11,6/2дона | 1,5 HP/1,1 кВт | 2850 чархзанӣ | 212л/дақ | 8бар / 116psi | картон | 0,43 | 0,36 | 0,39 |
 | HM1.1JW/15L | 10л | 230В/50Гц | 64мм*11,6/2дона | 1,5 HP/1,1 кВт | 2850 чархзанӣ | 212л/дақ | 8бар / 116psi | картон | 0,46 | 0.4 | 0,36 |
 | HM 0.78JW/24L | 24л | 230В/50Гц | 64мм*14,6/2дона | 1 HP/0,75 кВт | 1440 чархзанӣ | 135л/дақ | 8бар / 116psi | картон | 0.6 | 0,26 | 0.6 |
 | HM 0.78*2JW/50L | 50л | 230В/50Гц | 64мм*14,6/4дона | 2 HP/1,5 кВт | 1440 чархзанӣ | 270л/дақ | 8бар / 116psi | картон | 0,72 | 0,32 | 0,66 |
 | HM 1.1*2JW/70L | 70л | 230В/50Гц | 69,7мм*20/2дона | 3 HP/2,2 кВт | 1440 чархзанӣ | 446л/дақ | 8бар / 116psi | картон | 0,89 | 0,38 | 0,78 |
гузашта: насоси об Баъдӣ: Компрессори ҳавоӣ